Proyectos y experiencia
Proyectos seleccionados de la presentación institucional de GPAT, agrupados por nivel de tensión.
- proyectos listados
- 24
- de líneas en esta selección
- 1327 km
500 kV
3 proyectos · 152 km
| Proyecto | Cliente | Extensión |
|---|---|---|
| LT 500 kV Boa Sorte 9 a 23 – Paracatu IV | Atlas | 60 km |
| LT 500 kV Sertão Veredas – Arinos II | Aurora | 4 km |
| LT 500 kV Sento Sé I – Ourolândia II (CS/CD) | Acciona | 88 km |
230 kV
2 proyectos · 16 km
| Proyecto | Cliente | Extensión |
|---|---|---|
| LT 230 kV Rosa do Jericó – Jaíba | Aurora | 9 km |
| LT 230 kV Jacaracanga – Candeias Energia | Global | 7 km |
138 kV
11 proyectos · 738,6 km
| Proyecto | Cliente | Extensión |
|---|---|---|
| LD 138 kV Rio Grande II – Rio das Éguas | Coelba | 126 km |
| LD 138 kV Rio Formoso II – Santa Efigênia | Grupo Santa Efigênia | 8 km |
| LD 138 kV Irecê (Chesf) – Bonito (C2) | Coelba | 92 km |
| LD 138 kV Barreiras – Cristópolis | Coelba | 86,2 km |
| LD 138 kV Valente – Capim Grosso II | Coelba | 73,4 km |
| LD 138 kV Alto Fêmeas – Mundo Verde | Coelba | 72 km |
| LD 138 kV Paratinga – Ibotirama (operação em 69 kV) | Coelba | 68 km |
| LD 138 kV Rio Formoso II – Rio Formoso | Coelba | 67 km |
| LD 138 kV Ipiaú – Jequié II | Coelba | 55 km |
| LD 138 kV Itapebi – Barrolândia | Coelba | 48 km |
| LD 138 kV Bonito – Mulungu do Morro | Coelba | 43 km |
69 kV
6 proyectos · 319,4 km
| Proyecto | Cliente | Extensión |
|---|---|---|
| LD 69 kV Poli II – Unigel | Neoenergia | 0,4 km |
| LD 69 kV Asa Branca – Ipirá | Coelba | 88 km |
| LD 69 kV Catu (Chesf) – Entre Rios (C2) | Coelba | 67 km |
| LD 69 kV Santo Antônio de Jesus II (Chesf) | Coelba | 62 km |
| LD 69 kV Angical – Pajeú | Coelba | 58 km |
| LD 69 kV Morro do Chapéu II – Morro do Chapéu | Coelba | 44 km |
Internacional
2 proyectos · 101,4 km
| Proyecto | Cliente | Extensión |
|---|---|---|
| TR1480 Bickigen – Mettlen | AXPO/SG | 53,4 km |
| TR1360A Pradella – La Punt | AXPO/SG | 48 km |
Organizaciones atendidas
Empresas e instituciones que han contado con la ingeniería de GPAT.
- Acciona Energia
- Atlas Renewable Energy
- Aurora
- Camargo Corrêa Infra
- CTB — Companhia de Transportes do Estado da Bahia
- Embasa
- Fortlev
- Global Engenharia
- Neoenergia
- SENAI CIMATEC
- Sener
- Termoverde